■沿革
平成8年8月 | 有限会社グリーム設立 資本金300万円 |
平成8年8月 | 栄養指導ソフトウェア開発着手 |
平成9年1月 | 栄養管理システム開発着手 |
平成9年6月 | 栄養指導ソフト販売開始 |
平成9年12月 | 株式会社グリームに組織変更 資本金1,000万円 |
平成10年3月 | 栄養管理システム「献立JOZカスタマイズ版」開発及び販売開始 |
平成11年4月 | 食品/薬品相互作用データベース開発及び販売開始 |
平成12年8月 | 名古屋支店開設 |
平成13年3月 | 栄養管理・栄養指導ソフトウェアのオーダリング及び電子カルテの連携完成 |
平成14年4月 | 栄養管理システム「かんたんレシピPlus」開発及び販売開始 |
平成14年12月 | 栄養管理システムの機能拡充(HACCP及びクックチルシステム) |
平成15年11月 | 日医標準レセプト認定事業者の許可取得 |
平成16年5月 | 空床管理システム開発及び納品(販売開始) |
平成16年6月 | リハビリテーションシステム開発及び納品(販売開始) |
平成17年4月 | 栄養管理システム全面バージョンアップ版「kokuran21」出荷開始 |
平成19年1月 | チーム医療支援システム開発及び販売開始 |
平成22年5月 | 新社屋完成 |
平成26年4月 | 介護施設向け栄養管理システム「KokuranLite」販売開始 |
平成26年10月 | 納入先施設数1000件突破 |
平成26年12月 | 新社屋完成 |
平成27年1月 | 事業所内託児室運営開始 |
平成28年4月 | チーム医療支援システム「Kokuran Doc.」販売開始 |
令和元年9月 | 東京支店開設 |
令和2年8月 | 資本金を5,000万円へ変更 |
令和4年8月 | クラウド型栄養管理システム「かんたんレシピPlus Cloud」開発及び販売開始 |
令和5年8月 | 東京支店移転 |
Copyright © 2013 Gleam Co,Ltd. all rights reserved.